Курсы валют


Код Наименование Кратность Полное наименование Курс HTML
156 CNY 1 Юань 12.3907
840 USD 1 Доллар США 82.6617
978 EUR 1 Евро 92.6968
036 AUD 1 Австралийский доллар 56.8547
944 AZN 1 Азербайджанский манат 48.6245
012 DZD 100 Алжирских динаров 60.6314
051 AMD 100 Армянских драмов 22.9310
764 THB 10 Батов 24.5944
048 BHD 1 Бахрейнский динар 219.7975
933 BYN 1 Белорусский рубль 27.4898
975 BGN 1 Болгарский лев 47.0602
068 BOB 10 Боливиано 70.5907
986 BRL 1 Бразильский реал 14.8041
410 KRW 1000 Вон 61.5363
344 HKD 1 Гонконгский доллар 10.5342
980 UAH 10 Гривен 18.1669
208 DKK 1 Датская крона 12.4003
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 22.5083
704 VND 10000 Донгов 32.2759
818 EGP 10 Египетских фунтов 15.4347
985 PLN 1 Злотый 21.1416
392 JPY 100 Иен 52.0409
356 INR 100 Индийских рупий 88.1184
364 IRR 1000000 Иранских риалов 43.4869
124 CAD 1 Канадский доллар 58.2905
634 QAR 1 Катарский риал 22.7093
192 CUP 10 Кубинских песо 34.4424
104 MMK 1000 Кьятов 39.3627
981 GEL 1 Лари 31.8714
498 MDL 10 Молдавских леев 46.0619
566 NGN 1000 Найр 61.1920
554 NZD 1 Новозеландский доллар 46.3401
934 TMT 1 Новый туркменский манат 23.6176
578 NOK 10 Норвежских крон 87.3221
512 OMR 1 Оманский риал 214.9849
946 RON 1 Румынский лей 17.2244
360 IDR 10000 Рупий 45.7731
710 ZAR 10 Рэндов 49.9581
682 SAR 1 Саудовский риял 22.0431
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 112.0810
941 RSD 100 Сербских динаров 78.9229
702 SGD 1 Сингапурский доллар 64.4837
417 KGS 100 Сомов 94.5250
972 TJS 10 Сомони 89.8233
050 BDT 100 Так 66.3277
398 KZT 100 Тенге 18.4711
496 MNT 1000 Тугриков 22.9467
949 TRY 10 Турецких лир 16.4819
860 UZS 10000 Узбекских сумов 69.0342
348 HUF 100 Форинтов 25.2294
826 GBP 1 Фунт стерлингов 110.2294
203 CZK 10 Чешских крон 38.0894
752 SEK 10 Шведских крон 84.3389
756 CHF 1 Швейцарский франк 99.7848
230 ETB 100 Эфиопских быров 51.3428


Курсы валют в формате xml